2023 쉐보레 트랙스 제원 자동차세, 트랙스 중고차 구매 경감된 자동차세
쉐보레 트랙스 풀체인지 인기가 많은데요. 여러분께서 참고할 내용은 구매 후 쉐보레 트랙스 자동차세와 3년부터 5% 경감하여 최대 50%까지 할인되는 자동차세 정보를 전달하는 내용입니다.
쉐보레 트랙스 제원을 참고하면 1.2L 가솔린 엔진 기반으로 과감하면서도 민첩한 주행을 선사합니다. 여기에 만족을 부르는 실내 인테리어 디자인, 쉐보레 최신 인포테인먼트 시스템을 참고할 수 있어 여러분의 시선을 이끌죠.
| 쉐보레 트랙스 제원 | |||
| 구분 | 17인치 휠 | 18인치 휠 | 19인치 휠 |
| 배기량 (cc) | 1,199 | ||
| 굴림방식 | FF | ||
| 최고출력(ps/rpm) | 139/ 5,000 | ||
| 최대토크(kgm/rpm) | 22.4/ 2,500~4000 | ||
| 연료탱크 용량(ℓ) | 50 | ||
| 트랜스미션 | 6단 변속기 | ||
| 복합연비 (Km/L) | 12.7 | 12.3 | 12.0 |
| 길이/너비/높이(mm) | 4,540/1,825/1,560 | ||
| 휠베이스(mm) | 2,700 | ||
| 쉐보레 트랙스 유류비 (오피넷 전국 평균 무연 가격) | |||
| 연료 (무연) | 1,570원 | ||
| 1회 주유 비용 | 78,500원 | ||
| 1회 주유 주행 | 635Km | 615Km | 600Km |
| 1년 주행 기준 | 15,000Km | ||
| 1년 주유횟수 | 23.6회 | 24.4회 | 25.0회 |
| 1개월 주유횟수 | 1.97회 | 2.03회 | 2.08회 |
| 1년 주유비용 | 1,854,330원 | 1,914,630원 | 1,962,500원 |
| 1개월 주유비 | 154,530원 | 159,550원 | 163,540원 |
| 쉐보레 트랙스 유지비 (유류비 + 자동차세) | |||
| 1년 유지비 | 2,072,550원 | 2,132,850원 | 2,180,720원 |
| 1개월 환산 | 172,713원 | 177,738원 | 181,727원 |
| 쉐보레 트랙스 자동차세 | |||
| 경과 연수/ 할인율 | 1.2L 자동차세 | ||
| 1년 0% | 218,220원 | ||
| 2년 0% | 218,220원 | ||
| 3년 5% | 207,310원 | ||
| 4년 10% | 196,400원 | ||
| 5년 15% | 185,490원 | ||
| 6년 20% | 174,570원 | ||
| 7년 25% | 163,660원 | ||
| 8년 30% | 152,750원 | ||
| 9년 35% | 141,840원 | ||
| 10년 40% | 130,930원 | ||
| 11년 45% | 120,020원 | ||
| 12년 50% | 109,110원 | ||
1년 15,000Km 주행 기준 약 2회를 주유하기 때문에 157,000원을 지출하게 되는 것이죠. 이외에도 1년 2회 자동차세를 납부하게 되는데, 1년 총비용은 218,220원 (6개월씩 분납은 109,110원 교육세 포함한 실 납부 금액) 지출합니다.
3년부터 5% 자동차세가 경감하여 12년부터는 50% 경감된 자동차세를 폐차할 때까지 납부합니다. 따라서 연식에 따라 차후 2023 쉐보레 트랙스를 2026년에 중고차로 구매할 경우 4년 지난 10% 경감된 자동차세를 고려할 수 있는 것이죠.
이상 쉐보레 트랙스 자동차세와 유지비 등 다양한 정보를 참고해 보았습니다.
